Kellerraum Top 23
Sonstige in OberauObjekt ID: | 225 |
Nutzfläche ca.: | 20,10 m² |
Etage: | -1 |
Kaufpreis: | 40.200 EUR |
Kellerraum Top 33
Sonstige in OberauObjekt ID: | 226 |
Nutzfläche ca.: | 9,70 m² |
Etage: | -1 |
Kaufpreis: | 19.400 EUR |
Kellerraum Top 34
Sonstige in OberauObjekt ID: | 227 |
Nutzfläche ca.: | 9,70 m² |
Etage: | -1 |
Kaufpreis: | 19.400 EUR |
Kellerraum Top 35
Sonstige in OberauObjekt ID: | 228 |
Nutzfläche ca.: | 8,90 m² |
Etage: | EG |
Kaufpreis: | 17.800 EUR |